下表中給出了用于訂購(gòu)成套單元的型號(hào)。一套的組成有操作部、燈和開(kāi)關(guān)部。
下表中給出了用于訂購(gòu)成套單元的型號(hào)。一套的組成有操作部、燈和開(kāi)關(guān)部。
接點(diǎn)類型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載(AC250V, 2A;DC125V, 0.4A) | 操作部 顏色符號(hào) |
|||
---|---|---|---|---|---|
操作 | 瞬時(shí)動(dòng)作 (自動(dòng)復(fù)位型) |
交替動(dòng)作 (自我保持型) |
|||
輸出 | 帶燈 | ||||
SPDT | LED | DC5V | A3SJ-90A1-05E□ | A3SJ-90B1-05E□ | 在□中輸入所需的按鈕顏 色符號(hào)。 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) A (藍(lán)色) * W (白色) |
DC12V | A3SJ-90A1-12E□ | A3SJ-90B1-12E□ | |||
DC24V | A3SJ-90A1-24E□ | A3SJ-90B1-24E□ | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SJ-90A1-06□ | A3SJ-90B1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SJ-90A1-14□ | A3SJ-90B1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SJ-90A1-28□ | A3SJ-90B1-28□ | |||
DPDT | LED | DC5V | A3SJ-90C1-05E□ | A3SJ-90D1-05E□ | |
DC12V | A3SJ-90C1-12E□ | A3SJ-90D1-12E□ | |||
DC24V | A3SJ-90C1-24E□ | A3SJ-90D1-24E□ | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SJ-90C1-06□ | A3SJ-90D1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SJ-90C1-14□ | A3SJ-90D1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SJ-90C1-28□ | A3SJ-90D1-28□ |
* **白熾燈。
接點(diǎn)類型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載(AC250V, 2A;DC125V, 0.4A) | 操作部 顏色符號(hào) |
|||
---|---|---|---|---|---|
操作 | 瞬時(shí)動(dòng)作 (自動(dòng)復(fù)位型) |
交替動(dòng)作 (自我保持型) |
|||
輸出 | 帶燈 | ||||
SPDT | LED | DC24V | A3SJ-90A3-24E□□ | A3SJ-90B3-24E□□ | 在□□中輸入所需的按鈕 顏色符號(hào)。 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) W (白色) |
白熾燈 | DC28V | A3SJ-90A3-28□□ | A3SJ-90B3-28□□ | ||
DPDT | LED | DC24V | A3SJ-90C3-24E□□ | A3SJ-90D3-24E□□ | |
白熾燈 | DC28V | A3SJ-90C3-28□□ | A3SJ-90D3-28□□ |
* **白熾燈。
接點(diǎn)類型 | 微小負(fù)載 (AC125V, 0.1A;DC30V, 0.1A) |
操作部顏色符號(hào) | ||
---|---|---|---|---|
操作 | 瞬時(shí)動(dòng)作 (自動(dòng)復(fù)位型) |
|||
輸出 | 帶燈 | |||
SPDT | LED | DC5V | A3SJ-90E1-05E□ | 請(qǐng)?jiān)凇踔休斎胨璧牡陌粹o顏色符號(hào)。 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) A (藍(lán)色) * W (白色) |
DC12V | A3SJ-90E1-12E□ | |||
DC24V | A3SJ-90E1-24E□ | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SJ-90E1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SJ-90E1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SJ-90E1-28□ | |||
DPDT | LED | DC5V | A3SJ-90G1-05E□ | |
DC12V | A3SJ-90G1-12E□ | |||
DC24V | A3SJ-90G1-24E□ | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SJ-90G1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SJ-90G1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SJ-90G1-28□ |
* **白熾燈。
接點(diǎn)類型 | 微小負(fù)載 (AC125V, 0.1A;DC30V, 0.1A) |
操作部顏色符號(hào) | ||
---|---|---|---|---|
操作 | 瞬時(shí)動(dòng)作 (自動(dòng)復(fù)位型) |
|||
輸出 | 帶燈 | |||
SPDT | LED | DC24V | A3SJ-90E3-24E□□ | 請(qǐng)?jiān)凇酢踔休斎胨璧牡陌粹o顏色符號(hào)。 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) W (白色) A (藍(lán)色) * |
白熾燈 | DC28V | A3SJ-90E3-28□□ | ||
DPDT | LED | DC24V | A3SJ-90G3-24E□□ | |
白熾燈 | DC28V | A3SJ-90G3-28□□ |
* **白熾燈。
接點(diǎn)類型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載(AC250V, 2A;DC125V, 0.4A) | 操作部 顏色符號(hào) |
|||
---|---|---|---|---|---|
操作 | 瞬時(shí)動(dòng)作 (自動(dòng)復(fù)位型) |
交替動(dòng)作 (自我保持型) |
|||
輸出 | 帶燈 | ||||
SPDT | LED | DC5V | A3SA-90A1-05E□ | A3SA-90B1-05E□ | 在□中輸入所需的按鈕顏色符號(hào)。 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) A (藍(lán)色) * W (白色) |
DC12V | A3SA-90A1-12E□ | A3SA-90B1-12E□ | |||
DC24V | A3SA-90A1-24E□ | A3SA-90B1-24E□ | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SA-90A1-06□ | A3SA-90B1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SA-90A1-14□ | A3SA-90B1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SA-90A1-28□ | A3SA-90B1-28□ | |||
DPDT | LED | DC5V | A3SA-90C1-05E□ | A3SA-90D1-05E□ | |
DC12V | A3SA-90C1-12E□ | A3SA-90D1-12E□ | |||
DC24V | A3SA-90C1-24E□ | A3SA-90D1-24E□ | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SA-90C1-06□ | A3SA-90D1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SA-90C1-14□ | A3SA-90D1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SA-90C1-28□ | A3SA-90D1-28□ |
* **白熾燈。
接點(diǎn)類型 | 微小負(fù)載 (AC125V, 0.1A;DC30V, 0.1A) |
操作部 顏色符號(hào) |
||
---|---|---|---|---|
操作 | 瞬時(shí)動(dòng)作 (自動(dòng)復(fù)位型) |
|||
輸出 | 帶燈 | |||
SPDT | LED | DC5V | A3SA-90E1-05E□ | 在□中輸入所需的按鈕顏色符號(hào)。 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) A (藍(lán)色) * W (白色) |
DC12V | A3SA-90E1-12E□ | |||
DC24V | A3SA-90E1-24E□ | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SA-90E1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SA-90E1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SA-90E1-28□ | |||
DPDT | LED | DC5V | A3SA-90G1-05E□ | |
DC12V | A3SA-90G1-12E□ | |||
DC24V | A3SA-90G1-24E□ | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SA-90G1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SA-90G1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SA-90G1-28□ |
* **白熾燈。
操作部、燈和開(kāi)關(guān)部可單獨(dú)訂購(gòu)。使用單個(gè)的單元可創(chuàng)建成套中沒(méi)有的組合。也可將部件儲(chǔ)存作為備件,用于維護(hù)和修理。
形狀 | 長(zhǎng)方形型號(hào)(2個(gè)LED)
![]() |
方形型號(hào)(1個(gè)LED)
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
屏幕模式 | 顯示器顏色 | ||||
無(wú)分割 |
![]() |
白色 | A3SJ-5801 | A3SA-5801 | |
紅色 | A3SJ-5802 | A3SA-5802 | |||
綠色 | A3SJ-5803 | A3SA-5803 | |||
黃色 | A3SJ-5805 | A3SA-5805 | |||
2分割 * | 標(biāo)準(zhǔn)分割 |
![]() |
白色/紅色 | A3SJ-5901 | --- |
白色/綠色 | A3SJ-5902 | ||||
白色/黃色 | A3SJ-5904 | ||||
紅色/綠色 | A3SJ-5905 | ||||
紅色/黃色 | A3SJ-5907 | ||||
綠色/黃色 | A3SJ-5909 | ||||
反向分割 | 紅色/白色 | A3SJ-5911 | --- | ||
綠色/白色 | A3SJ-5912 | ||||
黃色/白色 | A3SJ-5914 | ||||
綠色/紅色 | A3SJ-5915 | ||||
黃色/紅色 | A3SJ-5917 | ||||
黃色/綠色 | A3SJ-5919 | ||||
一種顏色 2分割 |
白色/白色 | A3SJ-5921 | --- | ||
紅色/紅色 | A3SJ-5922 | ||||
綠色/綠色 | A3SJ-5923 | ||||
黃色/黃色 | A3SJ-5925 |
注: 照光部顏色為白色時(shí)彩色蓋是透明的。
* 2分割的配置為殼體的歐姆龍表面向下的場(chǎng)合。
形狀 | 長(zhǎng)方形
![]() |
方形
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
屏幕模式 | 顯示器顏色 | ||||
無(wú)分割 | 一個(gè)燈
![]() |
白色 | A3SJ-5301 | A3SA-5301 | |
紅色 | A3SJ-5302 | A3SA-5302 | |||
綠色 | A3SJ-5303 | A3SA-5303 | |||
藍(lán)色 | A3SJ-5304 | A3SA-5304 | |||
黃色 | A3SJ-5305 | A3SA-5305 | |||
兩個(gè)燈
![]() |
白色 | A3SJ-5321 | --- | ||
紅色 | A3SJ-5322 | ||||
綠色 | A3SJ-5323 | ||||
藍(lán)色 | A3SJ-5324 | ||||
黃色 | A3SJ-5325 | ||||
2分割 * | 標(biāo)準(zhǔn)分割 屏幕 |
![]() |
白色/紅色 | A3SJ-5201 | --- |
白色/綠色 | A3SJ-5202 | ||||
白色/藍(lán)色 | A3SJ-5203 | ||||
白色/黃色 | A3SJ-5204 | ||||
紅色/綠色 | A3SJ-5205 | ||||
紅色/藍(lán)色 | A3SJ-5206 | ||||
紅色/黃色 | A3SJ-5207 | ||||
綠色/藍(lán)色 | A3SJ-5208 | ||||
綠色/黃色 | A3SJ-5209 | ||||
藍(lán)色/黃色 | A3SJ-5210 | ||||
反向分割 屏幕 |
紅色/白色 | A3SJ-5211 | --- | ||
綠色/白色 | A3SJ-5212 | ||||
藍(lán)色/白色 | A3SJ-5213 | ||||
黃色/白色 | A3SJ-5214 | ||||
綠色/紅色 | A3SJ-5215 | ||||
藍(lán)色/紅色 | A3SJ-5216 | ||||
黃色/紅色 | A3SJ-5217 | ||||
藍(lán)色/綠色 | A3SJ-5218 | ||||
黃色/綠色 | A3SJ-5219 | ||||
黃色/藍(lán)色 | A3SJ-5220 | ||||
一種顏色 2分割 |
白色/白色 | A3SJ-5221 | --- | ||
紅色/紅色 | A3SJ-5222 | ||||
綠色/綠色 | A3SJ-5223 | ||||
藍(lán)色/藍(lán)色 | A3SJ-5224 | ||||
黃色/黃色 | A3SJ-5225 |
注: 顯示器顏色為白色時(shí)彩色蓋是透明的。
* 2分割的配置為殼體的歐姆龍表面向下。
使用電壓 | DC5V | DC12V | DC24V |
---|---|---|---|
顏色 | 型號(hào)(僅DC) | 型號(hào)(僅DC) | 型號(hào)(僅DC) |
紅色 | SLL-05ER | SLL-12ER | SLL-24ER |
黃色 | SLL-05EY | SLL-12EY | SLL-24EY |
綠色 | SLL-05EG | SLL-12EG | SLL-24EG |
白色 | SLL-05EW | SLL-12EW | SLL-24EW |
注: A3SJ(M2SJ)每個(gè)開(kāi)關(guān)需要兩個(gè)LED。A3SA(M2SA)需要一個(gè)LED。
燈類型 | 標(biāo)準(zhǔn)燈 | 低壓燈 |
---|---|---|
使用電壓 | ||
AC/DC5V | SLL-06 | SLL-06H |
AC/DC12V | SLL-14 | SLL-14H |
AC/DC24V | SLL-28 | SLL-28H |
注: 低壓燈具有產(chǎn)生較少熱量的優(yōu)點(diǎn)。
形狀 | 長(zhǎng)方形型號(hào)
![]() |
方形型號(hào)
![]() |
選擇注意事項(xiàng) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
接點(diǎn)類型 | 輸出數(shù)量 | 操作 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 銀點(diǎn)側(cè) | 1 | 瞬時(shí)動(dòng)作 | A3SJ-8010 | A3SA-7010 | • 使用與相同形狀操作部(長(zhǎng)方形或方形)結(jié)合的開(kāi)關(guān)部。 示例: 對(duì)于A3SJ-5801長(zhǎng)方形操作部,選擇A3SJ-8□□0開(kāi)關(guān)部。 • 瞬時(shí)動(dòng)作是自動(dòng)復(fù)位的,而交替動(dòng)作則是自我保持的(即按下ON,按下OFF)。 |
交替動(dòng)作 | A3SJ-8020 | A3SA-7020 | ||||
2 | 瞬時(shí)動(dòng)作 | A3SJ-8030 | A3SA-7030 | |||
交替動(dòng)作 | A3SJ-8040 | A3SA-7040 | ||||
微小負(fù)載 | 金合金點(diǎn)側(cè) | 1 | 瞬時(shí)動(dòng)作 | A3SJ-8050 | A3SA-7050 | |
交替動(dòng)作 | A3SJ-8060 | A3SA-7060 | ||||
2 | 瞬時(shí)動(dòng)作 | A3SJ-8070 | A3SA-7070 | |||
交替動(dòng)作 | A3SJ-8080 | A3SA-7080 |
名稱 | 形狀 | 分類 | 型號(hào) | 應(yīng)用注意事項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
隔板 |
![]() |
短邊隔板(1對(duì)) | A3SA-4001 | 隔板的用途是防止誤動(dòng)作并提高安裝面板的形象設(shè)計(jì)。 有一個(gè)中間隔板和一對(duì)邊緣隔板(2個(gè)隔板)。 水平安裝短邊隔板。 垂直安裝長(zhǎng)邊隔板。 |
短邊中間隔板 | A3SA-4002 | |||
長(zhǎng)邊隔板(1對(duì)) | A3SJ-4003 | |||
長(zhǎng)邊中間隔板 | A3SJ-4004 | |||
開(kāi)關(guān)防護(hù) |
![]() |
- | A3SJ-5050 | 不可與隔板或防塵蓋一起使用。 |
防塵蓋 |
![]() |
- | A3SJ-5060 | • 不可與隔板或開(kāi)關(guān)防護(hù)一起使用。 • 蓋的材料:乙烯基氯 |
長(zhǎng)的安裝板 |
![]() |
1對(duì) | A3SJ-3002 | 垂直安裝單個(gè)(帶隔板)或多個(gè)開(kāi)關(guān)(標(biāo)準(zhǔn)安裝樣式并有隔板)時(shí)使用。開(kāi)關(guān)附帶短的安裝板;用一個(gè)長(zhǎng)的安裝板加以更換。 |
名稱 | 形狀 | 分類 | 型號(hào) | 應(yīng)用注意事項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
隔板 |
![]() |
短邊隔板(1對(duì)) | A3SA-4001 | 隔板的用途是防止誤動(dòng)作并提高安裝面板的形象設(shè)計(jì)。 |
短邊中間隔板 | A3SA-4002 | |||
開(kāi)關(guān)防護(hù) |
![]() |
- | A3SA-5050 | 不可與隔板或防塵蓋一起使用。 |
防塵蓋 |
![]() |
- | A3SA-5060 | • 不可與隔板或開(kāi)關(guān)防護(hù)一起使用。 • 蓋的材料:乙烯基氯 |
名稱 | 形狀 | 分類 | 型號(hào) | 應(yīng)用注意事項(xiàng) | |
---|---|---|---|---|---|
插座 |
![]() |
繞接端子 | A3SJ-4104 | • 插座不能用于連續(xù)安裝。 | |
PCB端子 | A3SJ-4105 | ||||
焊接端子 | A3SJ-4106 | ||||
分散板 |
![]() |
奶白色 | 無(wú)分割 | A3SJ-5107 | - |
彩色蓋 |
![]() |
透明 | 無(wú)分割 | A3SJ-5600 | • 有關(guān)顏色更改等,請(qǐng)垂詢歐姆龍代表。 • 如果要使用LED,請(qǐng)使用與LED顏色匹配的彩色蓋。 • 藍(lán)色蓋只用于白熾燈。 |
白色 | A3SJ-5601 | ||||
紅色 | A3SJ-5602 | ||||
綠色 | A3SJ-5603 | ||||
藍(lán)色 | A3SJ-5604 | ||||
黃色 | A3SJ-5605 | ||||
![]() |
透明 | 2分割 | A3SJ-5630 | ||
白色 | A3SJ-5631 | ||||
紅色 | A3SJ-5632 | ||||
綠色 | A3SJ-5633 | ||||
藍(lán)色 | A3SJ-5634 | ||||
黃色 | A3SJ-5635 | ||||
銘牌 |
![]() |
透明 | A3SJ-4204 | 透明銘牌安裝在操作部上。 | |
奶白色 | A3SJ-4203 |
名稱 | 形狀 | 分類 | 型號(hào) | 應(yīng)用注意事項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
插座 |
![]() |
繞接端子 | A3SA-4101 | • 插座不能用于多個(gè)安裝。 |
PCB端子 | A3SA-4102 | |||
焊接端子 | A3SA-4103 | |||
分散板 |
![]() |
奶白色 | A3SA-5107 | - |
彩色蓋 |
![]() |
透明 | A3SA-5600 | • 有關(guān)顏色更改或登記,請(qǐng)垂詢歐姆龍代表。 • 如果要使用LED顏色,那么使用與之匹配的彩色蓋。 |
白色 | A3SA-5601 | |||
紅色 | A3SA-5602 | |||
綠色 | A3SA-5603 | |||
藍(lán)色 | A3SA-5604 | |||
黃色 | A3SA-5605 | |||
銘牌 |
![]() |
透明 | A3SA-4204 | 透明的彩色蓋在標(biāo)準(zhǔn)照光部上配備。但是,銘牌不能與白熾燈一起使用。 |
奶白色 | A3SA-4203 |
名稱 | 形狀 | 分類 | 型號(hào) | 應(yīng)用注意事項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
更換工具 |
![]() |
- | A3PJ-5080 | 便于拔下操作部。 |
額定電壓 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V |
3 2 |
1 0.7 |
0.7 0.5 |
2 1.5 |
1.5 1 |
1 0.7 |
||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V |
3 3 2 0.4 0.2 |
1 1 1 0.05 0.03 |
2 1.5 1.5 0.4 0.2 |
1.5 1.5 1 0.05 0.03 |
注1. 上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
2. 感性負(fù)載:功率因數(shù)=0.4,時(shí)間常數(shù)=7ms。
3. 所謂燈負(fù)載,指的是有10倍的浪涌電流時(shí)的負(fù)載。
4. 所謂電動(dòng)機(jī)負(fù)載,指的是有6倍的浪涌電流時(shí)的負(fù)載。
額定值是在下列條件中測(cè)試時(shí)獲得的值。
(1)環(huán)境溫度:20±2°C
(2)環(huán)境濕度:65%±5%RH
(3)容許操作頻率:20次/分鐘
額定規(guī)格 | DC30V時(shí)0.1A (電阻負(fù)載); AC125V時(shí)0.1A (電阻負(fù)載) |
---|---|
*小適用負(fù)載 | 1mA、DC5V |
類型 | 施加的電壓 | 額定電壓 | 額定電流 | 內(nèi)置限制電阻 |
---|---|---|---|---|
僅DC | DC5V±5% | DC5V | 30mA | 39Ω |
DC12V±5% | DC12V | 15mA | 270Ω | |
DC24V±5% | DC24V | 12.5mA | 1300Ω |
施加的電壓 | 額定電壓 | 標(biāo)準(zhǔn)燈 | 低功率燈 |
---|---|---|---|
額定電流 | 額定電流 | ||
AC/DC5V | AC/DC6V | 200mA | 100mA |
AC/DC12V | AC/DC14V | 80mA | 40mA |
AC/DC24V | AC/DC28V | 40mA | 25mA |
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 瞬時(shí)動(dòng)作型:120次/分鐘以下*1 |
---|---|---|
電氣 | 20次/分鐘以下。 | |
絕緣電阻 | *小100MΩ (DC500V時(shí)) | |
接點(diǎn)電阻 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 50mΩ 以下(初始值) |
微小負(fù)載 | 50mΩ 以下(初始值) | |
絕緣強(qiáng)度 | 同極端子間 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分鐘 |
不同極端子間 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分鐘 | |
帶電金屬部與地線之間 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分鐘 | |
各端子與不帶電金屬部之間 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分鐘 | |
燈端子 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分鐘 *2 | |
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz雙振幅*3 |
耐沖擊 | 毀壞 | 500m/s2以下 |
誤動(dòng)作 | 200m/s2以下*3 | |
預(yù)期壽命 | 機(jī)械 | 瞬時(shí)動(dòng)作型:1,000,000次以上 交替動(dòng)作型:100,000次以上 (一次操作包括置位和復(fù)位操作) |
電氣 | 100,000次/分鐘(額定負(fù)載) | |
質(zhì)量 | 約10g | |
浪涌電流 | NC | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載:10A以下 |
NO | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載:10A以下 | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+50°C(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |
使用環(huán)境濕度 | 35%~85%RH | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -25~+65°C(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |
防護(hù)等級(jí) | IP00 | |
防止觸電保護(hù)等級(jí) | Class II | |
PTI (漏電性能) | 175 | |
污染度 | 3 (IEC 60947-5-1) |
*1. 對(duì)于交替動(dòng)作型,*大60次操作/分鐘。一次操作周期包括置位和復(fù)位操作。
*2. 不安裝白熾燈或LED燈。
*3. 誤動(dòng)作小于1ms。
操作 | 瞬時(shí)動(dòng)作型 | 交替動(dòng)作型 | |
---|---|---|---|
動(dòng)作特性 | |||
動(dòng)作力 | OF*大 | 3.92N | 4.90N |
回復(fù)力 | RF*小 | 0.49N | 0.294N |
總行程 | TT | 約3mm | 約3mm |
預(yù)行程 | PT*大 | 2.2mm | 2.2mm |
鎖定行程 | *小LTA | - | 0.5mm |
名稱 | 接觸形式 |
---|---|
雙投接點(diǎn) |
![]() |
(單位:mm)
尺寸顯示2開(kāi)關(guān)輸出。
注: 除非另有說(shuō)明,否則公差為±0.4mm適用于所有尺寸。使用厚度為1到4mm的安裝板。
注: 不銹鋼制造。
注1. 建議面板厚度:1.0~3.3mm
2. 上述各機(jī)型的外形尺寸圖中的未注公差為±0.4mm。